OběASTM A588 Třída Aa desky A242 jsou široce používané oceli odolné proti atmosférické korozi, ale liší se pevností, složením a typickými aplikacemi.
ASTM A588 Grade A Plate je vysoce-pevná, nízko{2}}legovaná konstrukční ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Má minimální mez kluzu 50 ksi (≈345 MPa) a minimální pevnost v tahu 70 ksi (≈480 MPa).

Tato ocel je ekvivalentem Cortenu A a je vhodná pro svařované, šroubované nebo nýtované konstrukce, kde je rozhodující pevnost a dlouhodobá{0}}korozní odolnost.
A242 Plate je nízkolegovaná -konstrukční ocel určená pro konstrukční prvky, kde je důležité snížení hmotnosti a odolnost proti atmosférické korozi. Má minimální mez kluzu 42 ksi (≈290 MPa) a minimální pevnost v tahu 58 ksi (≈400 MPa), díky čemuž má o něco nižší pevnost než A588 třídy A, ale stále nabízí vynikající odolnost proti korozi. A242 je ekvivalentní Corten B.
Ve srovnání s běžnými vysoko{0}}nízkolegovanými-ocelimi, jako je A572 Grade 50, je hlavní výhodou ASTM A588 Grade A a A242 jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům, vytvářející ochrannou vrstvu oxidu, která snižuje dlouhodobé-nároky na údržbu.
Porovnání mechanických vlastností
| Vlastnictví | ASTM A588 Třída A | Deska A242 |
|---|---|---|
| Minimální mez kluzu | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimální pevnost v tahu | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Rozsah tloušťky | 0,8–50 mm | 3–75 mm |
| Typické aplikace | Mosty, budovy, nádrže, průmyslové stavby | Mosty, věže, venkovní konstrukční prvky |
Typické chemické složení (hmot. %)
| Živel | ASTM A588 Třída A | Talíř A242 |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 max |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | max. 0,04 | 0,05 max |
| S | max. 0,05 | max. 0,05 |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 max | 0,25 max |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Funkce | ASTM A588 Třída A | Talíř A242 |
|---|---|---|
| Ekvivalent Corten Steel | Corten A | Corten B |
| Úroveň síly | Vyšší | Mírný |
| Hmotnostní účinnost | Norma | Lepší pro lehčí konstrukce |
| Odolnost proti korozi | Vynikající | Vynikající |
| Doporučené použití | Venkovní konstrukce s vysokým-zátěžem | Venkovní konstrukce s mírným zatížením, -citlivé na hmotnost |








